| Season | Players | GP | G | A | Pts | Avg PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 22 | 701 | 86 | 154 | 240 | 0.311 |
| 2024-25 | 22 | 741 | 92 | 137 | 229 | 0.300 |
| 2023-24 | 29 | 838 | 85 | 124 | 209 | 0.228 |
| 2022-23 | 27 | 773 | 63 | 70 | 133 | 0.154 |
| 2021-22 | 15 | 429 | 32 | 44 | 76 | 0.173 |
| Player | Pos | Yr | GP | G / A / PPG | SV% / GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| Rylee Bartz | F | JR | 36 | 17 / 13 / 0.833 | — |
| Ella Boerger | F | JR | 36 | 8 / 20 / 0.778 | — |
| Chloe Boreen | F | SO | 36 | 10 / 12 / 0.611 | — |
| Maddie Brown | F | JR | 36 | 5 / 14 / 0.528 | — |
| Madison Brown | F | JR | 36 | 5 / 14 / 0.528 | — |
| Whitney Horton | F | FR | 36 | 9 / 9 / 0.500 | — |
| Ilsa Lindaman | F | SO | 36 | 7 / 10 / 0.472 | — |
| Ellah Hause | D | JR | 36 | 5 / 11 / 0.444 | — |
| JuliAnna Gazdik | D | JR | 36 | 3 / 12 / 0.417 | — |
| Jenessa Gazdik | D | JR | 36 | 2 / 12 / 0.389 | — |
| Nora Sauer | F | SO | 22 | 3 / 4 / 0.318 | — |
| Cara Sajevic | F | JR | 36 | 4 / 6 / 0.278 | — |
| Haley Maxwell | D | SR | 34 | 0 / 5 / 0.147 | — |
| Keara Parker | F | JR | 36 | 2 / 3 / 0.139 | — |
| Sadie Lindsay | F | GR | 31 | 1 / 3 / 0.129 | — |
| Teagan Kulenkamp | F | FR | 35 | 4 / 0 / 0.114 | — |
| Josie Skoogman | D | FR | 34 | 1 / 1 / 0.059 | — |
| Callie Rice | F | FR | 35 | 0 / 2 / 0.057 | — |
| Cailin Mumm | D | SO | 36 | 0 / 2 / 0.056 | — |
| Maya Engler | F | FR | 25 | 0 / 1 / 0.040 | — |
| Courtney Little | D | FR | 12 | 0 / 0 / — | — |
| Nora Devries | D | FR | 5 | 0 / 0 / — | — |
Last junior league of incoming freshmen
| # | Player | Pos | Seasons | GP | G | A | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rylee Bartz | F | 2023-24–2025-26 | 109 | 35 | 35 | 70 | 0.642 |
| 2 | Ella Boerger | F | 2023-24–2025-26 | 109 | 25 | 44 | 69 | 0.633 |
| 3 | Chloe Boreen | F | 2024-25–2025-26 | 69 | 19 | 21 | 40 | 0.580 |
| 4 | Madison Brown | F | 2023-24–2025-26 | 109 | 21 | 33 | 54 | 0.495 |
| 5 | Maddie Brown | F | 2023-24–2025-26 | 109 | 21 | 33 | 54 | 0.495 |
| 6 | Madison Clough | D | 2022-23–2024-25 | 109 | 13 | 25 | 38 | 0.349 |
| 7 | Ellah Hause | D | 2023-24–2025-26 | 109 | 11 | 27 | 38 | 0.349 |
| 8 | Lauren Stenslie | F | 2021-22–2024-25 | 131 | 26 | 19 | 45 | 0.344 |
| 9 | Ilsa Lindaman | F | 2024-25–2025-26 | 62 | 8 | 13 | 21 | 0.339 |
| 10 | Maddy Clough | D | 2022-23–2024-25 | 109 | 13 | 24 | 37 | 0.339 |
| 11 | Anna Solheim | F | 2021-22–2022-23 | 69 | 6 | 16 | 22 | 0.319 |
| 12 | Cara Sajevic | F | 2023-24–2025-26 | 106 | 14 | 19 | 33 | 0.311 |
| 13 | Nicole Vallario | D | 2022-23–2024-25 | 103 | 10 | 19 | 29 | 0.282 |
| 14 | Brieja Parent | F | 2021-22–2023-24 | 88 | 10 | 14 | 24 | 0.273 |
| 15 | Abby Promersberger | F | 2021-22–2023-24 | 105 | 13 | 13 | 26 | 0.248 |